Market Commentary
The public robotics sector is being reshaped by advances in artificial intelligence, automation, and physical AI. While many of the industry's highest-profile robotics companies remain private, public investors can gain exposure through industrial automation leaders, machine vision companies, semiconductor manufacturers, warehouse automation providers, and the software platforms that enable modern robotics.
EAR Markets organizes these companies by their level of robotics relevance, helping investors, engineers, and researchers understand the publicly traded ecosystem supporting one of the fastest-growing areas of global technology.
| Save | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB Switzerland | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ABB | NYSE | Industrial automation | Unavailable | ||
Accuray United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ARAY | NASDAQ | Robotic radiosurgery | Unavailable | ||
Advantech Taiwan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ADCVF | OTC | Industrial PCs & edge hardware | Unavailable | ||
AeroVironment United States | Unavailable | $185.94 | $417.86 | $156.00 | AVAV | NASDAQ | Unmanned systems | — | ||
Aeva Technologies United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | AEVA | NASDAQ | 4D FMCW lidar | Unavailable | ||
AEye United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | LIDR | NASDAQ | Adaptive lidar | Unavailable | ||
AGCO United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | AGCO | NYSE | Agricultural equipment | Unavailable | ||
Amazon United States | Unavailable | $246.05 | $278.56 | $196.00 | AMZN | NASDAQ | E-commerce & cloud | — | ||
AMD United States | Unavailable | $466.40 | $546.44 | $114.71 | AMD | NASDAQ | Semiconductors | — | ||
Analog Devices United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ADI | NASDAQ | Analog & mixed-signal semiconductors | Unavailable | ||
Ansys United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ANSS | NASDAQ | Simulation software | Unavailable | ||
Aptiv Ireland | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | APTV | NYSE | Automotive autonomy stack | Unavailable | ||
Asensus Surgical United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ASXC | NYSE American | Digital laparoscopic robotics | Unavailable | ||
Autodesk United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ADSK | NASDAQ | Design & engineering software | Unavailable | ||
AutoStore Norway | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | AUOTF | OTC | Cube storage robotics | Unavailable | ||
Belden United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | BDC | NYSE | Industrial networking & cable | Unavailable | ||
Bentley Systems United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | BSY | NASDAQ | Infrastructure digital twins | Unavailable | ||
Boeing United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | BA | NYSE | Aerospace & defense | Unavailable | ||
Cadence Design Systems United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | CDNS | NASDAQ | EDA & computational software | Unavailable | ||
CNH Industrial United Kingdom | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | CNHI | NYSE | Agricultural & construction equipment | Unavailable | ||
Cognex United States | Unavailable | $60.84 | $71.90 | $29.22 | CGNX | NASDAQ | Machine vision | — | ||
Daifuku Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | DFKCY | OTC | Material handling automation | Unavailable | ||
Dassault Systèmes France | Unavailable | $22.55 | $33.16 | $15.82 | DASTY | OTC | Industrial software | — | ||
Deere & Company United States | Unavailable | $583.46 | $674.19 | $433.00 | DE | NYSE | Agricultural equipment | — | ||
Dürr Group Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | DURYY | OTC | Paint & assembly automation | Unavailable | ||
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 688165.SS | SSE | Industrial robots | Unavailable | |||
Ekso Bionics United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | EKSO | NASDAQ | Exoskeletons & rehab robotics | Unavailable | ||
Emerson Electric United States | Unavailable | $138.14 | $165.15 | $121.56 | EMR | NYSE | Industrial automation | — | ||
Estun Automation China | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 002747.SZ | SZSE | Industrial robots & motion control | Unavailable | ||
Fanuc Japan | Unavailable | $22.65 | Unavailable | Unavailable | FANUY | OTC | Industrial robots & CNC | — | ||
GEA Group Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | GEAGY | OTC | Food & process automation | Unavailable | ||
General Dynamics United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | GD | NYSE | Defense & marine systems | Unavailable | ||
Globus Medical United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | GMED | NYSE | Spine implants & ExcelsiusGPS | Unavailable | ||
GXO Logistics United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | GXO | NYSE | Contract logistics & automation | Unavailable | ||
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HMDJF | OTC | Precision actuators & reducers | Unavailable | |||
Hesai Group China | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HSAI | NASDAQ | Lidar sensors | Unavailable | ||
Hexagon Sweden | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HXSCL | OTC | Digital reality & metrology | Unavailable | ||
Hikvision China | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 002415.SZ | SZSE | Machine vision & security imaging | Unavailable | ||
HMS Networks Sweden | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HMSNF | OTC | Industrial IoT connectivity | Unavailable | ||
Honda Motor Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HMC | NYSE | Automotive & mobility | Unavailable | ||
Honeywell United States | Unavailable | $213.99 | $248.18 | $186.76 | HON | NASDAQ | Industrial conglomerate | — | ||
Hyundai Motor Group South Korea | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | HYMTF | OTC | Automotive | Unavailable | ||
Infineon Technologies Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | IFNNY | OTC | Power & automotive semiconductors | Unavailable | ||
Innoviz Technologies Israel | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | INVZ | NASDAQ | Solid-state lidar | Unavailable | ||
Inovance Technology China | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 300124.SZ | SZSE | Motion control & automation | Unavailable | ||
Intel United States | Unavailable | $99.19 | $132.75 | $18.97 | INTC | NASDAQ | Semiconductors | — | ||
Intuitive Surgical United States | Unavailable | $422.08 | $603.88 | $396.68 | ISRG | NASDAQ | Surgical robotics | — | ||
Jungheinrich Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | JGNHF | OTC | Warehouse trucks & automation | Unavailable | ||
Keyence Japan | Unavailable | $496.89 | Unavailable | Unavailable | KYCCF | OTC | Sensors & factory automation | — | ||
KION Group Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | KIGRY | OTC | Industrial trucks & automation | Unavailable | ||
Kratos Defense & Security United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | KTOS | NASDAQ | Unmanned combat & target systems | Unavailable | ||
Krones Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | KRRNY | OTC | Packaging & line automation | Unavailable | ||
Kubota Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | KUBTY | OTC | Agricultural machinery | Unavailable | ||
L3Harris Technologies United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | LHX | NYSE | Defense electronics | Unavailable | ||
Lindsay Corporation United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | LNN | NYSE | Irrigation & infrastructure | Unavailable | ||
Lockheed Martin United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | LMT | NYSE | Aerospace & defense | Unavailable | ||
Luminar Technologies United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | LAZR | NASDAQ | Automotive lidar | Unavailable | ||
Magna International Canada | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | MGA | NYSE | Automotive supplier | Unavailable | ||
Medtronic Ireland | Unavailable | $81.69 | $106.33 | $73.31 | MDT | NYSE | Medtech | — | ||
Microchip Technology United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | MCHP | NASDAQ | Embedded microcontrollers | Unavailable | ||
MicroVision United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | MVIS | NASDAQ | Lidar & MEMS scanning | Unavailable | ||
Mitsubishi Electric Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | MIELY | OTC | Factory automation & robots | Unavailable | ||
Mobileye Global Israel | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | MBLY | NASDAQ | ADAS & autonomy vision | Unavailable | ||
Nabtesco Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | NBCOY | OTC | Precision reduction gears | Unavailable | ||
Northrop Grumman United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | NOC | NYSE | Aerospace & defense | Unavailable | ||
NSK Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | NSKYY | OTC | Bearings & precision motion | Unavailable | ||
NVIDIA United States | Unavailable | $205.12 | $236.54 | $138.83 | NVDA | NASDAQ | Semiconductors / AI infrastructure | — | ||
NXP Semiconductors Netherlands | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | NXPI | NASDAQ | Automotive & industrial semiconductors | Unavailable | ||
Ocado Group United Kingdom | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | OCDDY | OTC | Grocery fulfillment robotics | Unavailable | ||
Omron Japan | Unavailable | $37.21 | Unavailable | Unavailable | OMRNY | OTC | Industrial automation | — | ||
ON Semiconductor United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ON | NASDAQ | Power & sensing semiconductors | Unavailable | ||
Ouster United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | OUST | NYSE | Digital lidar | Unavailable | ||
Parker Hannifin United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | PH | NYSE | Motion & control systems | Unavailable | ||
PROCEPT BioRobotics United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | PRCT | NASDAQ | Urology surgical robotics | Unavailable | ||
PTC United States | Unavailable | $137.02 | $219.69 | $130.89 | PTC | NASDAQ | Industrial software | — | ||
Qualcomm United States | Unavailable | $215.96 | $259.92 | $121.99 | QCOM | NASDAQ | Semiconductors | — | ||
Renesas Electronics Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | RNECY | OTC | Embedded semiconductors | Unavailable | ||
RoboSense China | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2498.HK | HKEX | Automotive & robotics lidar | Unavailable | ||
Rockwell Automation United States | Unavailable | $446.73 | $468.11 | $305.44 | ROK | NYSE | Factory automation | — | ||
RTX United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | RTX | NYSE | Aerospace & defense | Unavailable | ||
Schneider Electric France | Unavailable | $60.62 | $288.05 | $208.80 | SBGSY | OTC | Energy management & automation | — | ||
Serve Robotics United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | SERV | NASDAQ | Sidewalk delivery robots | Unavailable | ||
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 300024.SZ | SZSE | Industrial & service robots | Unavailable | |||
Siemens Germany | Unavailable | $153.00 | $280.20 | $198.00 | SIEGY | OTC | Industrial conglomerate | — | ||
Siemens Healthineers Germany | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | SEMHY | OTC | Medical imaging & therapy | Unavailable | ||
SMC Corporation Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | SMCAY | OTC | Pneumatics & automation | Unavailable | ||
STMicroelectronics Switzerland | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | STM | NYSE | Semiconductors | Unavailable | ||
Stryker United States | Unavailable | $305.68 | $404.87 | $281.00 | SYK | NYSE | Medtech & Mako robotics | — | ||
Symbotic United States | Unavailable | $44.03 | $87.88 | $27.26 | SYM | NASDAQ | Warehouse robotics systems | — | ||
Synopsys United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | SNPS | NASDAQ | EDA & IP | Unavailable | ||
Teledyne Technologies United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | TDY | NYSE | Imaging & engineered systems | Unavailable | ||
Teradyne United States | Unavailable | $357.95 | $422.11 | $81.07 | TER | NASDAQ | Test equipment & cobots | — | ||
Tesla United States | Unavailable | $391.02 | $498.83 | $273.21 | TSLA | NASDAQ | Automotive & energy | — | ||
Texas Instruments United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | TXN | NASDAQ | Analog & embedded semiconductors | Unavailable | ||
THK Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | THKLY | OTC | Linear motion systems | Unavailable | ||
Topcon Japan | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | TOPCF | OTC | Precision positioning & ag tech | Unavailable | ||
Toyota Motor Japan | Unavailable | $177.18 | Unavailable | Unavailable | TM | NYSE | Automotive | — | ||
Trimble United States | Unavailable | $54.21 | $87.50 | $52.80 | TRMB | NASDAQ | Positioning & autonomy | — | ||
UiPath United States | Unavailable | $11.25 | $19.84 | $9.20 | PATH | NYSE | Enterprise automation software | — | ||
Yaskawa Electric Japan | Unavailable | $81.68 | Unavailable | Unavailable | YASKY | OTC | Motoman robotics & drives | — | ||
Zebra Technologies United States | Unavailable | $232.13 | $352.66 | $199.05 | ZBRA | NASDAQ | Auto-ID & logistics automation | — | ||
Zimmer Biomet United States | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ZBH | NYSE | Orthopedics & ROSA robotics | Unavailable |
Checking your EAR session…
Methodology
What EAR Markets tracks
EAR Markets tracks a curated public robotics universe of roughly 100 listed companies with a defensible connection to robotics, automation, autonomy, and enabling technologies.
Inclusion criteria
- Publicly traded or liquid ADR/OTC market exposure.
- Defensible connection to robotics, automation, autonomy, or enabling infrastructure.
- Curated for relevance, not exhaustive.
- Inclusion is not endorsement or investment advice.
- Important private companies are excluded from this public equities view.
Robotics Relevance
- Pure Play
- Robotics, automation, or autonomy is a central business line or public-market identity.
- Significant
- Meaningful robotics or automation exposure alongside other major business lines.
- Adjacent
- Enables robotics through chips, sensors, software, cloud, or industrial infrastructure.
Category definitions
- IndustrialIndustrial arms, cobots, and factory automation.
- MotionActuators, reducers, and motion components.
- ConnectivityIndustrial networking and edge connectivity.
- HumanoidsHumanoid platforms and embodied AI developers.
- WarehouseAMRs, sortation, and logistics automation.
- MedicalSurgical, rehabilitation, and medical automation.
- DefenseDefense robotics, drones, and military autonomy.
- ChipsSemiconductors and AI compute for robots.
- SensorsLiDAR, vision, and perception hardware.
- SoftwareSimulation, middleware, and fleet software.
- AgricultureField robotics and precision agriculture.
Market data limitations
- Pricing may be live, delayed, cached, or unavailable depending on provider coverage.
- Foreign listings and OTC ADRs may have limited quote coverage.
- Missing values are shown as unavailable, not estimated.
- Company classifications may be revised as the robotics market evolves.
EAR Markets is for research and intelligence only and is not financial advice, investment advice, or a recommendation to buy or sell securities.